具備自定中心和自找正功能的內徑千分尺。高精度螺紋引入測量錐錐體,以及專門提供的三線接觸式的測桿,使IMICRO成為在世界上遵循阿貝原則的幾徑千分尺,使深孔測量更可靠。
| 訂貨號 | 量程 mm | 分度值 mm | *大允許誤差 mm | 重復性 mm |
| 00813410 | 3.5-4 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00813411 | 4-4.5 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00813412 | 4.5-5.5 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00813413 | 5.5-6.5 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810001 | 6-8 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810002 | 8-10 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810003 | 10-12 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810801 | 12-14 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00810802 | 14-17 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00810803 | 17-20 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811501 | 20-25 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811502 | 25-30 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811503 | 30-35 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811504 | 35-40 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00812301 | 40-50 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812302 | 50-60 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812303 | 60-70 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812304 | 70-80 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812305 | 80-90 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812306 | 90-100 | 0.00.5 | 5 | 5 |
| 00812601 | 100-125 | 0.01 | 6 | 6 |
| 00812602 | 125-150 | 0.01 | 6 | 6 |
| 00812603 | 150-175 | 0.01 | 7 | 7 |
| 00812604 | 175-200 | 0.01 | 7 | 7 |
| 00813101 | 200-225 | 0.01 | 8 | 8 |
| 00813102 | 225-250 | 0.01 | 8 | 8 |
| 00813103 | 250-275 | 0.01 | 8 | 8 |
| 00813104 | 275-300 | 0.01 | 8 | 8 |
TESA 內徑千分尺:www.gzsuv.cn
地址:北京市東城區光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產品資訊,希望對您有所幫助。