深度游標(biāo)卡尺

| 訂貨號(hào) | 量程 mm | 上游標(biāo) mm |
| 型號(hào)A:帶平測(cè)量面 | ||
| 00510133 | 0-150 | 0.02 |
| 00510134 | 0-150 | 0.05 |
| 00510143 | 0-250 | 0.02 |
| 00510144 | 0-250 | 0.05 |
| 00510163 | 0-500 | 0.02 |
| 00510164 | 0-500 | 0.05 |
| 00510173 | 0-600 | 0.02 |
| 型號(hào)B:帶直徑1mm鋼制測(cè)頭端頭 | ||
| 00510111* | 0-80 | 0.02 |
| 型號(hào)C:帶窄測(cè)量面和zhijin1.5mm鋼制測(cè)量端頭,可變換使用 | ||
| 00510123 | 0-150 | 0.02 |
| 00510124 | 0-150 | 0.05 |
| 00510125 | 0-250 | 0.02 |
| 00510126 | 0-250 | 0.05 |
| 選項(xiàng)附件 | ||
| 0051610365 | 磁力放大鏡,3倍放大 200、300或400mm可裝卸測(cè)量橋 | |

| 訂貨號(hào) | 量程 mm | 上游標(biāo) mm |
| 型號(hào):A帶可旋轉(zhuǎn)擋塊 | ||
| 00510202 | 0-150 | 0.02 |
| 00510201 | 0-150 | 0.05 |
| 00510212 | 0-250 | 0.02 |
| 00510211 | 0-250 | 0.05 |
| 00510222 | 0-500 | 0.02 |
| 型號(hào)B:帶直角彎頭和窄測(cè)量面,可變換使用 | ||
| 00510175 | 0-150 | 0.02 |
| 00510177 | 0-250 | 0.02 |
| 00510179 | 0-300 | 0.02 |
| 00510181 | 0-500 | 0.02 |
| 可選配件 | ||
| 0051610365 | 磁力放大鏡,3倍放大 200、300或400mm可裝卸測(cè)量橋 | |
TESA 深度游標(biāo)卡尺:www.gzsuv.cn
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。