深度游標卡尺

| 訂貨號 | 量程 mm | 上游標 mm |
| 型號A:帶平測量面 | ||
| 00510133 | 0-150 | 0.02 |
| 00510134 | 0-150 | 0.05 |
| 00510143 | 0-250 | 0.02 |
| 00510144 | 0-250 | 0.05 |
| 00510163 | 0-500 | 0.02 |
| 00510164 | 0-500 | 0.05 |
| 00510173 | 0-600 | 0.02 |
| 型號B:帶直徑1mm鋼制測頭端頭 | ||
| 00510111* | 0-80 | 0.02 |
| 型號C:帶窄測量面和zhijin1.5mm鋼制測量端頭,可變換使用 | ||
| 00510123 | 0-150 | 0.02 |
| 00510124 | 0-150 | 0.05 |
| 00510125 | 0-250 | 0.02 |
| 00510126 | 0-250 | 0.05 |
| 選項附件 | ||
| 0051610365 | 磁力放大鏡,3倍放大 200、300或400mm可裝卸測量橋 | |

| 訂貨號 | 量程 mm | 上游標 mm |
| 型號:A帶可旋轉擋塊 | ||
| 00510202 | 0-150 | 0.02 |
| 00510201 | 0-150 | 0.05 |
| 00510212 | 0-250 | 0.02 |
| 00510211 | 0-250 | 0.05 |
| 00510222 | 0-500 | 0.02 |
| 型號B:帶直角彎頭和窄測量面,可變換使用 | ||
| 00510175 | 0-150 | 0.02 |
| 00510177 | 0-250 | 0.02 |
| 00510179 | 0-300 | 0.02 |
| 00510181 | 0-500 | 0.02 |
| 可選配件 | ||
| 0051610365 | 磁力放大鏡,3倍放大 200、300或400mm可裝卸測量橋 | |
TESA 深度游標卡尺:www.gzsuv.cn
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產品資訊,希望對您有所幫助。